Об отеле:
Месторасположение:
- в центре города; - в 100 метрах от городского пляжа; - в часе езды от аэропорта Бен Гурион. Количество номеров: - 27 номеров. Типы номеров: - Single Room; - Double Room; - Double Room with Sea View; - Suite. Описание номеров: - ванная/душ; - джакузи в некоторых номерах; - туалет, умывальник; - фен; - спутниковое / кабельное ТВ; - балкон; - интернет по запросу; - кондиционер; - мини-бар; - радио; - телефон; - терраса в номерах категории Suitе; - холодильник мини; - обслуживание в номерах круглосуточное; - бесплатный беспроводной доступ в Интернет; - сейф. Инфраструктура отеля: - бизнес-услуги; - конференц-залы / банкетный зал; - номера для некурящих; - лифт. Типы питания: - завтрак-буфет (ВВ). Читать полностью на http://www.tophotels.ru/main/hotel/al27115/ | Бесплатный сервис:
- бесплатный беспроводной доступ в Интернет; - экскурсии по городу (выходные дни и по субботам); - кофе и чай в лобби (24 часа в сутки); - ресепшн (24 часа). Платный сервис: - портативный ноутбук аренды; - комплекты для пикника (предварительный заказ); - парковка; - прокат автомобилей; - услуги прачечной и химчистки; - секретарские услуги; - такси; - врач по вызову; - почтовая служба; - обмен валют; - магазин сувениров. Развлечения и спорт: - процедурные кабинеты (массаж); - солярий; - бассейн открытый; - джакузи; - SPA-салон; - спортивный зал. Для детей: - услуги няни (по вызову, за дополнительные плату); - бассейн детский. Рестораны, бары: - ресторан израильской кухни; - бар с импортными и местными напитками; - салон для завтраков. Пляж: - в 100 метрах находится средиземноморский пляж; - шезлонги и зонтики; - кафе и школы дайвинга. Читать полностью на http://www.tophotels.ru/main/hotel/al27115/ |
Регулярные цены 2019-2020
Вид комнаты / | Стоимость на комнату/ | Период проживания / Accomodation period | |||||
29.09.19-26.10.19 | 01.03.19-30.04.19 | 01.05.19-11.05.19 | |||||
24.11.19-26.12.19 | 20.05.19-12.06.19 | ||||||
17.06.19-28.09.19 | 27.10.19-23.11.19 | ||||||
Room Type | Rate per room | 03.01.20-29.02.20 | 27.12.19-02.01.20 | ||||
Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||||||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||||
1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
Standard | в двухместном номере / | 117 | 111 | 143 | 137 | 163 | 156 |
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 111 | 104 | 137 | 130 | 156 | 150 | |
in SGL room | |||||||
в трехместном номере / | 150 | 144 | 176 | 170 | 196 | 189 | |
in TRPL room | |||||||
Superior room with balcony | в двухместном номере / | 137 | 130 | 163 | 156 | 182 | 176 |
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 130 | 124 | 156 | 150 | 176 | 169 | |
in SGL room | |||||||
в трехместном номере / | 170 | 163 | 196 | 189 | 215 | 209 | |
in TRPL room | |||||||
Premium Studio with Terrace | в двухместном номере / | 241 | 228 | 241 | 228 | 254 | 241 |
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 234 | 221 | 234 | 221 | 247 | 234 | |
in SGL room | |||||||
в трехместном номере / | 274 | 261 | 274 | 261 | 287 | 274 | |
in TRPL room | |||||||
Ребенок в номере родителей / | 26 (под подтверждение) | ||||||
Child in parents' room(2-12) | |||||||
Примечания / Remarks | infant(0-2) -free *в период с 12-19.05.19 и 13-16.06.19 цены по запросу |
Ребенок до 2 лет бесплатно
Регион: Тель-Авив | Тип питания: BB | Джакузи: Да | Бар: Y | Массажный кабинет: Да |
Ресторан: Да | Кафе: Да | Лифт: Да | Прачечная: Да | Стоянка: Да |
Обслуживание комнат: Да | Балкон: Да | Кондиционер: Да | Телефон: Да | Телевизор: Да |
Ванна: Да | Душ: Да | Мини бар: Да | Сейф: Да | Фен: Да |
Холодильник: Да |