Тель-Авив | Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Тюмень | Челябинск | Самара | Минск | Киев
| все контакты |
+97235107070 | +7(495)664-23-58 | +7(812)448-53-49 | +7(343)236-62-68 | +7(345)256-76-63 | +7(351)202-01-45 | +7(846)206-01-86 | +375(25)759-18-76 | +38(044)392-86-34 | Туроператор
РТО 017807 |
Специальные предложения
САМЫЙ ЧАСТЫЙ ВОПРОС:
Почему у нас такие привлекательные цены?
Но при этом мы предлагаем Вам исключительно качественный отдых - отдых, о котором Вы не пожалеете. Авторизация
|
Isrotel Tower 5*
Об отеле:
Отель был построен в 1997 году. Это 30-этажное здание, на этажах 7-15 – располагается непосредственно отель. В отеле есть 3 лифта в отеле, он полностью оснащен кондиционерами. Гостиница Isrotel Tower Tel-Aviv - мечта о городском отдыхе на морском берегу. Отель предлагает наилучшие условия для ведения бизнеса и вместе с тем располагает к отличному отдыху в приятной обстановке. Отель по праву гордится захватывающим морским пейзажем и бескрайними просторами, открывающимся из его окон.
|
Вид комнаты / | Стоимость на комнату / | Период проживания / | |||||
Accomodation period | |||||||
01.03.19-31.03.19 | 01.04.19-18.04.19 | 19.04.19-27.04.19 | |||||
27.08.19-15.09.19 | 28.04.19-08.05.19 | ||||||
19.05.19-31.07.19 | 01.08.19-26.08.19 | ||||||
01.12.19-29.02.20 | 16.09.19-31.11.19 | ||||||
Room Type | Rate per room | Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||
Superior room | в двухместном номере / | 260 | 312 | 364 | |||
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 234 | 286 | 338 | ||||
in SGL room | |||||||
Доплата за 3 -его в номере / | _ | _ | _ | ||||
3rd pax suppl | |||||||
Deluxe room | в двухместном номере / | 273 | 325 | 377 | |||
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 247 | 299 | 351 | ||||
in SGL room | |||||||
Доплата за 3 -его в номере / | _ | _ | _ | ||||
3rd pax suppl | |||||||
Junior Suite | в двухместном номере / | 306 | 364 | 410 | |||
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 280 | 338 | 384 | ||||
in SGL room | |||||||
Доплата за 3 -его в номере / | _ | _ | _ | ||||
3rd pax suppl | |||||||
Tower Suite | в двухместном номере / | 338 | 403 | 449 | |||
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 312 | 377 | 423 | ||||
in SGL room | |||||||
Доплата за 3 -его в номере / | 42 | 42 | 42 | ||||
3rd pax suppl | |||||||
Child in parents room (2-12) only in Superior & Tower suites | 15 | 15 | 15 | ||||
ребенок в номере с родителями (только в Superior & Tower свитах) | |||||||
Sea view suppl (per room per night) | 15 | 15 | 15 | ||||
добавка за вид на море (на комнату за ночь) | |||||||
Примечания / Remarks | **в период с 9-18.05.19 -цены BAR | ||||||
*Во всех свитах Tower- гостинная, спальня,ванная комната, кухонный уголок, 2 телевизора,стерио система. В Deluxe и Tower свитах есть балкон. * В номере Superior (без балкона) есть раскладной диван для детей - максимум в номере 2 взрослых+1 ребенок. *В номере Deluxe- рабочая зона, есть балкон, максимум 2 взрослых). * В гостинице есть комнаты Deluxe special в которых можно поместить максимум 2 взрослых+1 ребенок(RQ).* комната junior - максимум 2 человека. | |||||||
*В Товер Свите - максимум 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей (2-12) | |||||||
* Младенец (0-2) в номере бесплатно |
Регион: Тель-Авив | Заметка про детей: дети 12-18 | Категория: 5* | Тип питания: BB | Бар: Y |
Тренажерный зал: Да | Лифт: Да | Прачечная: Да | Стоянка: Да | Обслуживание комнат: Да |
Кондиционер: Да | Телефон: Да | Телевизор: Да | Кабельное телевидение: Да | Радио: Да |
Ванна: Да | Душ: Да | Мини бар: Да | Уголок для кофе, чая: Да | Кухня: Да |
Лифт для соблюдающих субботу: Да | Микроволновая печь: Да | Сейф: Да | Спортивный бассейн: Да | Фен: Да |
Холодильник: Да |